ミックスダブルス
№ | 一般 (定員16ペア) | 80歳以上級 (定員16ペア) | 90歳以上級 (定員16ペア) | 100歳以上級 (定員16ペア) | 110歳以上級 (定員16ペア) | 120歳以上級 (定員16ペア) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ・ | 吉田あゆみ・伊藤侑 | 伊藤恵子・森下和則 | 枝谷紀子・浦野規正 | ・ | 稲村裕美子・小笠原一也 |
2 | ・ | ・ | ・ | 岸恵子・橋本尚樹 | ・ | 齋藤祐子・小林主也 |
3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 土井いずみ・待鳥寛幸 |
4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 川里美由紀・林健三 | |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |