ミックスダブルス
№ | 一般 (定員16ペア) | 80歳以上級 (定員16ペア) | 90歳以上級 (定員16ペア) | 100歳以上級 (定員16ペア) | 110歳以上級 (定員16ペア) | 120歳以上級 (定員16ペア) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上原亜里沙・鎌田隆嗣 | 吉田あゆみ・伊藤侑 | 伊藤恵子・森下和則 | 枝谷紀子・浦野規正 | 川端真衣加・尾崎一喜 | 稲村裕美子・小笠原一也 |
2 | 上村素敵・望月友輔 | 本間恵美子・斎藤凌 | 塚本 百花・塚本 輝 | 岸恵子・橋本尚樹 | 鈴木麻子・山下一寛 | 齋藤祐子・小林主也 |
3 | 堀舞美・永井栄 | 及川百代・鶴山望 | 山家緑・石村昭仁 | 向田久美・原田将来 | 簗瀬直美・渡辺貴士 | 土井いずみ・待鳥寛幸 |
4 | 坂尻若菜・東昌弘 | 西舘明奈・佐藤晃一 | 後藤暢子・出村守 | 佐藤由香・横田法久 | 中川可奈・苅田佳範 | 川里美由紀・林健三 |
5 | 沢谷紀香・中川亮太 | 石田マキ・中江威人 | 平松亜弥・平野皓一 | 大浦明子・菅原真路 | 田中裕子・髙橋秀行 | 大谷むつみ・小林敬明 |
6 | 松山寧有・在原大輔 | 桑原真理子・秋元宏太 | 黒澤順子・篠原健太 | 木田麻実・小野玲 | 及川和美・末田慶太朗 | 須藤利恵子・奥山和博 |
7 | 横山円香・島川大輝 | 有吉恭子・加我浩行 | 徳本陽子・橋本真 | 丹羽尚美・梅木宏也 | 里沼薫・里沼光雄 | |
8 | 平岩笑美・西川和志 | 松浦千鶴・馬場園慎治 | 三浦由香・小嶋直樹 | 田中昌美・林吾朗 | 佐々木朝子・佐々木拓 | |
9 | 松浦梨紗・向井地智也 | 斉藤理恵・千葉昌司 | 高石藍・高石巨澄 | 平井まどか・平井正 | 梅田久美子・神英昭 | |
10 | 有吉千宙・水上倭 | 秋元知世・脇伸一 | 佐々木利恵・大平正則 | 浅井睦・浅井真介 | ||
11 | 菊地あみ・熊田敬仁 | 北澤安代・小野俊毅 | 茂木清美・茂木州平 | 新谷麻美・倉谷秀之 | ||
12 | 高橋凛李・島川颯太郎 | 佐々木康・大井博昭 | 相馬亜弥子・岩崎弘 | 池端由梨・波多野三郎 | ||
13 | 田村若菜・池内達基 | 加賀谷ゆみ子・佐藤直樹 | 木澤禎子・池田幸夫 | |||
14 | 田巻日菜乃・田村祥 | 金井陽子・金井秀明 | 大沼奈保子・鈴木龍弥 | |||
15 | 田中弘美・田中裕也 | 上田陽子・佐々木義隆 | ||||
16 | 工藤美香・北本賢一 | |||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |