№ | 女子一般 (定員8ペア) | 女子80歳以上級 (定員8ペア) | 女子90歳以上級 (定員16ペア) | 女子100歳以上級 (定員16ペア) | 女子110歳以上級 (定員8ペア) | 女子120歳以上級 (定員4ペア) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前川美奈子・徳橋明子 | 間山郁美・三上紗季 | 一谷まき子・簗詰紀子 | 有吉恭子・日野朋恵 | ||
2 | 島田紗穂・砂田佐織 | 浅利紀子・佐々木利恵 | 及川和美・西下賀恵 | 小林由貴子・戸田初美 | ||
3 | 奥泉綾乃・梅田久美子 | 亀田美香・山崎里奈 | 関川聖子・原優子 | |||
4 | 長濱志保・平松亜弥 | 松下早苗・小林静香 | 森山亜美・北澤安代 | |||
5 | 木田麻実・土佐愛 | 本間恵美子・相原智恵 | ||||
6 | 長谷恵美・戸川綾子 | 坂部由佳・菅原明栄 | ||||
7 | 志田久恵・前田千晶 | 茂木清美・田中昌美 | ||||
8 | 塚本百花・田中真由美 | 木澤禎子・工藤淳子 | ||||
9 | 鈴木美奈子・西舘明奈 | 村上恵・大崎恵美子 | ||||
10 | 山本葉子・大井恵美子 | |||||
11 | 上石真由美・堤かおり | |||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |