№ | 女子一般 (定員16ペア) | 女子80歳以上級 (定員16ペア) | 女子90歳以上級 (定員16ペア) | 女子100歳以上級 (定員16ペア) | 女子110歳以上級 (定員8ペア) | 女子120歳以上級 (定員4ペア) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小鹿なつめ・長野友美 | 猿田絵里・浅利紀子 | 岡本乙女・稲場ちひろ | 及川和美・西下賀恵 | 佐藤浩美・新岡しおり | 松岡恵子・亀井信美 |
2 | 松山寧有・平岩笑美 | 長谷川愛・秋元知世 | 後藤香織・佐々木綾子 | 田中昌美・三上紗希 | 中原亜希・戸田初美 | 菅原美保・大和田才子 |
3 | 田村若菜・石塚みのり | ・ | 菅原千鶴子・高島未歩香 | 中村久美子・高見澤裕子 | 茂木清美・小松絵理 | 浅井 睦・山口美紀 |
4 | 舘岡望友紀・青柳 冴 | ・ | 梅田久美子・奥泉綾乃 | 久保摂子・栗田彰子 | 上石真由美・堤かおり | 石岡菜穂子・篠原陽子 |
5 | 畠山紗衣・平野光留 | ・ | 長濱志保・東海林由理子 | 鈴木麻子・平松亜弥 | 松林こずえ・笠井早苗 | ・ |
6 | 神林 凜・横山円香 | ・ | 嶌 邦子・数井広美 | 志田久恵・前田千晶 | 大沼奈保子・徳永佳織 | ・ |
7 | 瀧野詩穂・佐々木康 | ・ | 菅原あゆみ・斉藤 恵 | 村上恵・大崎恵美子 | 菅原明栄・坂部由佳 | ・ |
8 | 坂尻若菜・齋藤夏美 | ・ | 砂田佐織・上田陽子 | 帰山広恵・木田麻実 | 須藤利恵子・長内久恵 | ・ |
9 | ・ | ・ | 黒澤順子・小島 香 | 児玉正美・相沢由里子 | ・ | ・ |
10 | ・ | ・ | 小林静香・浅利紀子 | 鈴木里枝・斉藤みどり | ・ | ・ |
11 | ・ | ・ | ・ | 市橋真由美・沼田美樹 | ・ | ・ |
12 | ・ | ・ | ・ | 有吉恭子・岩本 希 | ・ | ・ |
13 | ・ | ・ | ・ | 長谷恵美・戸川綾子 | ・ | ・ |
14 | ・ | ・ | ・ | 松浦智子・松岡磨由美 | ・ | ・ |
15 | ・ | ・ | ・ | 前川美奈子・徳橋明子 | ・ | ・ |
16 | ・ | ・ | ・ | 佐藤めぐみ・上木加織 | ・ | ・ |
17 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |