男子ダブルス
№ | 男子一般 (定員32ペア) | 男子80歳以上級 (定員16ペア) | 男子90歳以上級 (定員16ペア) | 男子100歳以上級 (定員16ペア) | 男子110歳以上級 (定員8ペア) | 男子120歳以上級 (定員4ペア) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木翔太・久保郁弥 | ・ | ・ | 奥野寛之・浦野規正 | 田中省詞・八木沢俊也 | 中川和幸・小笠原一也 |
2 | 熊田敬仁・小坂椋久 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 |