男子ダブルス
№ | 男子一般 (定員16ペア) | 男子80歳以上級 (定員16ペア) | 男子90歳以上級 (定員16ペア) | 男子100歳以上級 (定員16ペア) | 男子110歳以上級 (定員8ペア) | 男子120歳以上級 (定員4ペア) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴田大輔・東 昌弘 | 佐藤弘基・西郷義光 | 畠山則和・齋藤凌 | 今野尚文・白戸公二 | 浦野規正・山下利明 | 吉津修二・平野直美 |
2 | 南 達也・鎌田雅隆 | 千葉昌司・青木秀則 | 木村功司・大島康裕 | 柴田 淳・伊藤秀幸 | 小嶋直樹・池田幸夫 | 三上修一・茂木州平 |
3 | 平井綾悟・村山拓也 | 藤本侑希・小林正典 | 中澤浩之・細矢泰孝 | 山崎裕司・高橋章夫 | 千葉 努・大日向雅史 | 池田和之・林 淳 |
4 | 千葉貴士・山口良樹 | 細矢典克・中谷祐介 | 伊藤 司・笹島慎介 | 森下和則・森 一男 | 定政裕則・帰山智明 | 渡辺美喜夫・波多野三郎 |
5 | 西川和志・折戸寛紀 | 横山健太郎・東渓太 | 塚本 輝・安達孝徳 | 葛西宣好・布目雅明 | 石田淳也・岩崎 弘 | 井上靖至・松浦成行 |
6 | 中野渡季稀・島川大輝 | 中西勇貴・斉藤啓太 | 佐藤秀雄・君塚基修 | 九本康嗣・平野博章 | 福士博之・浅見 承 | ・ |
7 | 山本玄武・鈴木翔太 | 村上大介・金子和正 | 吉泉泰一・沼田智康 | 大田基晴・平野竜 | 土田雅人・八木沢巨也 | ・ |
8 | 小坂椋久・鎌田隆嗣 | 山口和宏・鶴山 望 | 柏井隆男・上野哲郎 | 中江威人・大喜多鋼治 | 石川智章・辻野二朗 | ・ |
9 | 畑中大輔・村上悠 | 出村 守・新井 崇 | ・ | 和田哲人・約仕太基 | ・ | ・ |
10 | 小野俊毅・藤田直哉 | 小島侑也・本間翔大 | ・ | 小助川卓也・山﨑茂 | ・ | ・ |
11 | 久保郁弥・尾崎雄平 | 篠原健太・阿部俊文 | ・ | 橋本 真・福田英樹 | ・ | ・ |
12 | 佐伯優勇・在原大輔 | ・ | ・ | 高田慎也・江口泰弘 | ・ | ・ |
13 | 豊田玲央・中谷紫温 | ・ | ・ | 上田徹治・青山 大伸 | ・ | ・ |
14 | 大沼 稜・五十嵐拓 | ・ | ・ | 谷口 晋也・落合 修 | ・ | ・ |
15 | 近藤裕樹・齋藤雄一 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
16 | 源 亨磨・児島楓華 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
17 | 原田将来・村上志門 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
18 | 橋本慶恭・橘 優貴 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
19 | 吉岡大哉・齊藤晋吾 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
20 | 前田純平・中川翔太 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
21 | 佐藤良太・伊地知広志 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
22 | 岩野克成・下坪達人 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
23 | 西田孝宏・伊藤 翼 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
24 | 川中詳太・斉藤 束 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
25 | 津田陽介・井上哲平 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
26 | 本田勇人・小橋洋太 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
27 | 中川亮太・池内達基 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
28 | 三神翔吾・三原 陸 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
29 | 永井 栄・伊藤水生 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
30 | 加藤翔太・木下 翔 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
31 | ||||||
32 |