男子ダブルス
№ | 男子一般 (定員32ペア) | 男子80歳以上級 (定員16ペア) | 男子90歳以上級 (定員16ペア) | 男子100歳以上級 (定員16ペア) | 男子110歳以上級 (定員8ペア) | 男子120歳以上級 (定員4ペア) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木翔太・久保郁弥 | 横山健太郎・岩崎翔一 | 中江威人・菅修治 | 奥野寛之・浦野規正 | 田中省詞・八木沢俊也 | 中川和幸・小笠原一也 |
2 | 熊田敬仁・小坂椋久 | 南翔大・南研司 | 森下和則・森一男 | 佐藤拓哉・沼田智康 | 岩寺晴夫・鎌田雅隆 | 井上靖至・松浦成行 |
3 | 中川亮太・池内達基 | 村山拓也・日置俊光 | 出村守・新井崇 | 平野博章・九本康嗣 | 高坂孝明・乾仁彦 | 土田雅人・待鳥寛幸 |
4 | 鎌田隆嗣・橘優貴 | ・ | 橋本真・佐藤一季 | 石原俊明・相木正睦 | 原田将来・原田修至 | 定政裕則・志賀誠 |
5 | 亀山初基・細川泰寛 | ・ | 稻葉正思・安達孝徳 | 小助川卓也・山﨑茂 | 大野和寛・濵口涼太 | 林吾朗・茂木州平 |
6 | 在原大輔・松本光輝 | 塚本輝・菅原充晴 | 高田慎也・江口泰弘 | 小嶋直樹・池田幸夫 | 石川 弘・平井正 | |
7 | 中川翔太・前田純平 | 柏井隆男・大庭淳郎 | 工藤秀一・川端克利 | 山下一寛・田中一州 | 岩崎弘・依藤寿志 | |
8 | 畑中大佑・村上悠 | 斉藤啓太・古舘嘉一 | 峯岸邦行・武田修 | 元木朗・和合匠学 | ||
9 | 秋葉颯樹・堀江俊貴 | 上田徹治・青山大伸 | ||||
10 | 大沼稜・五十嵐拓 | |||||
11 | 川中詳太・加藤翔太 | |||||
12 | 折戸寛紀・島川大輝 | |||||
13 | 小橋洋太・本田勇人 | |||||
14 | 田村祥・島川颯太郎 | |||||
15 | 近藤裕樹・齋藤雄一 | |||||
16 | 柴田大輔・山形祥広 | |||||
17 | 佐藤良太・白濱晃輝 | |||||
18 | 小島璃久・永井栄 | |||||
19 | 伊藤拓人・番場紳 | |||||
20 | 木下翔・能沢大輝 | |||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 |